Объекты управляющих компаний: УК «РЭС-2»
18 домов
УК «РЭС-3»
72 дома
УК «РЭС-12»
69 домов
УК «РЭС-12+»
33 дома
Главная / УК «РЭС-12+»Тарифы

Информация о тарифах на жилищно-коммунальные услуги и нормативных актах, их устанавливающихТарифы на жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 июня 2010 года
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм.-я | 2011 г. руб. | Основание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для потребителей жилищного сектора (с НДС) с учетом инвестиционной надбавки | куб. м | 20,00 | Постановление РЭК от 29.11.2010 № 335 «Об установлении тарифов на холодную воду, услуги по водоотведению и очистке сточных вод, по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги на территории г. Вологда» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Водоотведение и очистка сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение и очистка сточных вод (с НДС) | куб. м | 12,47 | Постановление РЭК от 29.11.2010 № 335 «Об установлении тарифов на холодную воду, услуги по водоотведению и очистке сточных вод, по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги на территории г. Вологда» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Тепловая энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Вологдагортеплосеть» (без НДС) | Гкал | 982 | Постановление РЭК от 2 декабря 2010 г. №378 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП "Вологдагортеплосеть"» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Газоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на природный газ, реализуемый ООО "Вологдарегионгаз" | 1000 куб. м | 3456 | Постановление РЭК №421 от 17.12.2010. «О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Электроснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | кВт.ч | 2,79 | Постановление РЭК №421 от 17.12.2010. «О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Плата за наем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата за наем | за 1 кв. м | 2,71 | Постановление Главы г. Вологды от 26.08.2009 № 4423 «Об утверждении Положения о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) государственного или муниципального жилищного фонда и установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда» |
Плата за содержание и текущий ремонт на основании Постановления Администрации г. Вологды от 07 мая 2010 г. № 2192 о внесении изменений в постановление главы города Вологды от 10 апреля 2009 г. № 1854
Приложение к Постановлению главы г. Вологды
от 10 апреля 2009 г. N 1854
(в ред. постановления Администрации г. Вологды
от 29.12.2010 N 7296)
N п/п |
Категории домов | Размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, руб. коп. |
---|---|---|
1. | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и действующим мусоропроводом |
|
1.1. | - с газовыми плитами | 25.34 |
1.2. | - с электрическими плитами | 24.90 |
2. | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода |
|
2.1. | - с газовыми плитами | 23.90 |
2.2. | - с электрическими плитами | 23.46 |
3. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом |
|
3.1. | - с газовыми плитами | 20.85 |
3.2. | - с электрическими плитами | 20.41 |
4. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода |
|
4.1. | - с газовыми плитами | 19.41 |
4.2. | - с электрическими плитами | 18.97 |
5. | Жилые дома, оборудованные центральным отоплением, водопроводом, канализацией |
|
5.1. | - с газовыми плитами | 19.41 |
5.2. | - с электрическими плитами | 18.97 |
6. | Двухквартирные благоустроенные жилые дома | |
6.1. | - с газовыми плитами | 18.41 |
6.2. | - с электрическими плитами | 17.97 |
7. | Жилые дома, оборудованные одним видом благоустройства, не учитывая газа и электроэнергии |
|
7.1. | - с газовыми плитами | 16.67 |
7.2. | - с электрическими плитами | 16.23 |
8. | Неблагоустроенные жилые дома | 13.25 |
9. | Жилые дома: деревянные с износом 65% и более, каменные, шлакоблочные с износом 70% и более, а также признанные в установленном порядке непригодными для проживания |
13.25 |
Примечание:
- Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
- Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включая жилищный фонд, использовавшийся в качестве общежитий, взимается за общую площадь. Для расчета платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в частях квартир (коммунальных квартир) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на каждый лицевой счет, определяется как сумма площадей занимаемых жилых комнат с учетом площадей помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении (за исключением балконов, лоджий, веранд, террас).
- Понятие "удобства" включает: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, ванну (душ), газовую или электрическую плиту, горячее водоснабжение (центральное или местное, газовую колонку, водоподогреватели на твердом топливе).
- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. При расчете размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме учтены расходы по уборке придомовой территории в размере 3.77 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, расходы на вывоз бытовых отходов, по пунктам 1 и 2 расходы за содержание и текущий ремонт лифта, а также по пунктам 1 - 7 расходы на содержание и ремонт внутридомового газового оборудования (без учета расходов на ремонт, выполняемый по заявкам). Расходы на вывоз бытовых отходов включают в себя расходы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей жилищного сектора.